Soluţia ideală pentru magazine foto şi de personalizări, a studiourilor foto, în producţia photobook-urilor şi a fotografiilor de eveniment !
PHOTOPrint-Lab #432 are la bază o imprimantă Epson SureColor P800, cea mai fiabilă imprimantă în raport cu preţul de achiziţie, viteza de tipărire, calitatea fotografiilor şi durabilitatea capului de tipărire. Acest echipament asigură producţia de fotografii la dimensiuni standard până la A2+ şi acoperă cu succes tipărirea din rolă a colajelor în producţia de albume.. PHOTOPrint-Lab #432 tipăreşte şi în modul flatbed materiale inkjet cu grosimea de până la 3mm.
Utilizând o combinaţie de 9 culori, acest echipament deţine supremaţia faţă de clasicele laboratoare. Cerneala pe bază de pigment UltraPixel-HighGloss cu vivid magenta asigură o gamă cromatică extinsă ce rezistă la apă şi decolorare. În combinaţie cu hârtia profesională resin coated fotografia devine impermeabilă la contactul cu apa, având o durabilitate ce poate trece cu uşurinţă peste 100 de ani. Cele trei densităţi de cerneală neagră(photo black, light black şi light light black) oferă o scară perfect echilibrată a nuanţelor de gri, cu rezultate net superioare fotografiei alb-negru de laborator. Cerneala pe bază de pigment UltraPixel-HighGloss este identică cu cerneala originală Epson, atât prin granulaţia fină cât şi prin densitatea de culoare. PHOTOPrint-Lab #432 tipăreşte cu profilele de culoare standard Epson sRGB.
Cu un alb de o stralucire aproape perfectă, hârtia profesională pe bază de raşină, disponibilă în mai multe variante de textură(lucios, satin, cristal, raster, metalic, fibră), expune fotografii de o calitate superioară hârtiei fotosensibile de laborator. Nuanţele deschise, expuse pe hârtia fotosensibilă de laborator, vor avea în componenţă întotdeauna un minim de galben, albul nu va depăşi niciodată un grad de 60% faţă de hârtia profesională inkjet ce poate atinge un grad de strălucire de peste 90%.
Având posibilitatea tipăririi la rezoluţia foto de 720×720 dpi cu negru mat(MK) PHOTOPrint-Lab #432 este cu până la 45% mai rapidă decât PHOTOPrint-Lab #329.
PHOTOPrint-Lab #432 este echipat cu un set de cartuşe refill de 280ml. Cartuşele sunt prevăzute cu cip-uri autoresetabile. O dată la 80ml de cerneală consumaţi acestea necesită resetarea. Resetarea cip-ului se face prin scoaterea cartuşului din soclul imprimante şi reintroducerea lui. În cazul în care imprimanta cere resetarea cartuşelor în timpul listării, după resetare, aceasta îşi continuă job-ul fără a deteriora print-ul. Deoarece cartuşele refill sunt mai mari decât cartuşele originale este necesar modificarea capacului de închidere a carcasei.
Cerneala pigment ULTRAPixel-HighGloss păstrează în proporţie de 95% calitatea Epson, iar în combinaţie cu hârtia profesională RC garantează rezistenţă peste 100 de ani împotriva decolorării fotografiei. La un consum maxim de 14ml de cerneală pe metru pătrat, costul unei fotografii 10×15 cu hârtie şi cerneală incluse este de maxim 0,25RON+TVA.
Garanţia AMD Digital Grup – avantaje :
– Garanţie 1 an fără limită de printuri
– Garanţie pentru cerneala pigment ULTRAPixel-HighGloss
– Rezolvarea problemelor în garanţiei şi post garanţie în 3-5 zile
– Asistenţă tehnică telefonică hardware şi software
– Service de mentenanţă la doar 33,6RON/h
Pentru alte detalii şi pentru ofertă vă rugăm să ne contactati.
Maintenance tank-ul este cartuşul care reţine rezidurile rezultate prin prin curăţarea capului de tipărire. Pentru resetarea cip-ului sunt necesare două maintenance tank-uri şi un resetator. Eprom-ul printerului memorează codul maintenance-ului, astfel că resetarea cip-lui iniţial se poate face doar rescriind codul din eprom prin inlocuirea cu cel de-al doilea maintenance tank. Resetarea cip-ului trebuie făcută înainte ca nivelul să scadă sub 15%.
Sistemul de print la rolă este proiectat pentru role de hârtie cu diametrul interior de 2 sau 3 inch. Acesta permite încărcarea cu role de hârtie cu lăţimea cuprinsă între 205 mm si 432 mm.
| Tehnologia de imprimare | Imprimantă cu jet de cerneală cu 8+1 culori Cap de tipărire Epson Micro Piezo |
| Dimensiunea picăturii | 3,5 pico litri |
| Configurarea duzelor | 180 duze/culoare |
| Culori utilizate | Vivid Magenta, light vivid magenta, cyan, light cyan, yellow, light black, light light black, photo black/matte black |
| Rezoluția print | 720×720 dpi(doar cu MK) 1440×720 dpi 2880×1440 dpi |
| Tip cerneală | UltraPixel-HighGlossTM |
| Capacitate cartușe refill/cip | 280ml/80ml |
| Dimensiuni de imprimare | Coală : 9×13, 10×15, 13×18, 15×21, A4, A3, A3+, A2, A2+ Rolă : 205mm – 432mm x 15.000mm |
| Capacitatea de Alimentare cu Hârtie | 120 coli hârtie obişnuită A4 (75 g/m2) |
| Margine Print | 0 mm sus, stânga, dreapta, jos, sus prin setările personalizate din driverul pentru imprimantă |
| Print flatbed | până la 3mm |
| Conectivitate | USB 2.0 de mare viteză – compatibil cu specificațiile USB 2.0 |
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Wi-Fi | Nu |
| Consum de energie electrică | În timpul funcţionării: aprox. 21 W În stare inactivă: aprox. 1,8 W (220-240 V) La oprire: aprox. 0, 5 W (220-240 V) |
| Dimensiuni | 684 x 480 x 250 mm 684 x 690 x 250 mm(cu adaptor rolă) |
| Greutate | 19,5 Kg |
| Sisteme de operare | Android 4.0+, Mac OS X 10.6.8 sau versiuni ulterioare, Microsoft Windows Vista (32/64 biţi), Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 biţi), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows XP SP1 sau versiuni ulterioare (x32), Windows XP x64, iOS 7 |
| Software | Epson Connect (iPrint) Apple AirPrint Google Cloud Print |
| Nivelul de zgomot | 49.6 dB(A) (conform ISO7779) |
| Garanție | 1 an AMD Digital Grup fără limită de printuri |
Pentru printarea magneţilor este necesar să setaţi Paper Thickness la valoare 9 ca în figura de mai jos :
Imprimare la coală | ||||||
Dimensiune | Fără margini(Borderless) | |||||
Portret | Landscape | |||||
720×720(MK) | 1440×720 | 2880×1440 | 720×720(MK) | 1440×720 | 2880×1440 | |
9×13 | 35 sec | 56 sec | 95 sec | – | – | – |
10×15 | 40 sec | 69 sec | 115 sec | – | – | – |
13×18 | 47sec | 85 sec | 146 sec | – | – | – |
15×21 | – | – | – | 54 sec | 97 sec | 169 sec |
A4 | 86 sec | 155 sec | 265 sec | 82 sec | 146 sec | 258 sec |
A3 | 139 sec | 255 sec | 443 sec | 131 sec | 233 sec | 411 sec |
A2 | 233 sec | 427 sec | 741 sec | – | – | – |
Imprimare la coală | ||||||
Dimensiune | Cu margini(Borders) | |||||
Portret | Landscape | |||||
720×720(MK) | 1440×720 | 2880×1440 | 720×720(MK) | 1440×720 | 2880×1440 | |
9×13 | 26 sec | 44 sec | 73 sec | – | – | – |
10×15 | 31 sec | 54 sec | 89 sec | – | – | – |
13×18 | 38 sec | 66 sec | 111 sec | 34 sec | 59 sec | 98 sec |
15×21 | 47 sec | 82 sec | 139 sec | 43 sec | 74 sec | 124 sec |
A4 | 73 sec | 132 sec | 237 sec | 66 sec | 118 sec | 203 sec |
A3 | 122 sec | 220 sec | 386 sec | 113 sec | 202 sec | 347 sec |
A2 | 210 sec | 378 sec | 663 sec | – | – | – |
Imprimare la rolă | |||||||
Dimensiune | Secunde | Bucăţi/oră | |||||
720×720(MK) | 1440×720 | 2880×1440 | 720×720(MK) | 1440×720 | 2880×1440 | ||
20×30 | 63 sec | 122 sec | 216 sec | 57,2buc/h | 29,5buc/h | 16,7buc/h | |
20×40 | 85 sec | 160 sec | 285 sec | 42,4buc/h | 22,5buc/h | 12,6buc/h | |
20×60 | 124 sec | 240 sec | 421 sec | 29buc/h | 15buc/h | 8,6buc/h | |
25×50 | 120 sec | 228 sec | 403 sec | 30buc/h | 15,8buc/h | 8,9buc/h | |
25×60 | 143 sec | 273 sec | 481 sec | 25,2buc/h | 13,2buc/h | 7,5buc/h | |
30×60 | 159 sec | 305 sec | 539 sec | 22,6buc/h | 11,8buc/h | 6,7buc/h | |
30×80 | 213 sec | 403 sec | 713 sec | 16,9buc/h | 8,9buc/h | 5,1buc/h | |
MP/h | – | – | – | 4,51 MP/h | 2,36 MP/h | 1,32MP/h | |




